
項目名稱 | 行業類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
跟進 3 | 河流/河道治理 | 竣工驗收 | -- | -- | 1183.38萬元 |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 施工招標 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 勘察設計 | -- | -- | 1069萬元 |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 勘察設計 | -- | -- | 3168萬元 |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 勘察設計 | -- | -- | 2790萬元 |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 勘察設計 | -- | -- | 2750萬元 |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 勘察設計 | -- | -- | 2993萬元 |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 竣工驗收 | -- | -- | -- |
跟進 14 | 河流/河道治理 | 樁基礎工程施工 | -- | -- | 47000萬元 |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 勘察設計 | -- | -- | 7507.5萬元 |
跟進 5 | 河流/河道治理 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
廣東省總投資約1.1623億元新建污水治理工程項目 - 廣東 跟進 1 |
河流/河道治理 | 竣工驗收 | -- | -- | 11623.1萬元 |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 項目審批 | -- | -- | 6686.29萬元 |
跟進 6 | 河流/河道治理 | 勘察設計 | -- | -- | 98247萬元 |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 河流/河道治理 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 河流/河道治理 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 河流/河道治理 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 河流/河道治理 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 河流/河道治理 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 主體工程階段 | -- | -- | 10791.24萬元 |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 竣工驗收 | -- | -- | 5500萬元 |
云南省投資約3600萬元黑臭水體治理及海綿涉鐵工程項目 - 云南 跟進 1 |
河流/河道治理 | 主體工程階段 | -- | -- | 3600萬元 |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 勘察設計 | -- | -- | 5985.6萬元 |
河流/河道治理 | 勘察設計 | -- | -- | 12000萬元 | |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 竣工驗收 | -- | -- | 2310.56萬元 |
跟進 5 | 河流/河道治理 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
跟進 7 | 河流/河道治理 | 竣工驗收 | -- | -- | 1299.8萬元 |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 竣工驗收 | -- | -- | 5465.74萬元 |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
四川省總投資約9000萬元河水污染綜合治理工程項目 - 四川 跟進 5 |
河流/河道治理 | 竣工驗收 | -- | -- | 9000萬元 |
跟進 2 | 河流/河道治理 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 施工招標 | -- | -- | -- |