
項目名稱 | 行業類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
跟進 1 | 福利院/敬老院 | 施工招標 | -- | 2782.35㎡ | 919.11萬元 |
跟進 1 | 福利院/敬老院 | 施工招標 | -- | 1288.7㎡ | -- |
跟進 2 | 福利院/敬老院 | 勘察設計 | -- | 5780㎡ | -- |
湖南省面積約16252平方米社會福利中心裝修工程項目 - 湖南 跟進 1 |
福利院/敬老院 | 勘察設計 | 6128.3 ㎡ | 16252.47 ㎡ | -- |
云南省投資約673萬元殘疾人托養中心及綜合服務設施建設項目 - 云南 跟進 1 |
福利院/敬老院 | 施工招標 | -- | 2315.98㎡ | 673萬元 |
跟進 1 | 福利院/敬老院 | 主體工程階段 | 8.54㎡ | 5166㎡ | 1700萬元 |
跟進 1 | 福利院/敬老院 | 勘察設計 | 15333.41㎡ | 13350㎡ | 4673萬元 |
跟進 2 | 福利院/敬老院 | 勘察設計 | -- | 1216.35㎡ | 526.55萬元 |
跟進 3 | 福利院/敬老院 | 主體工程階段 | -- | 9000㎡ | 700萬元 |
福利院/敬老院 | 施工招標 | 19.44 畝 | 14208 ㎡ | -- | |
跟進 1 | 福利院/敬老院 | 勘察設計 | -- | 5780㎡ | -- |
跟進 5 | 福利院/敬老院 | 施工中標/開工 | -- | 7197㎡ | -- |
跟進 2 | 福利院/敬老院 | 主體封頂 | -- | 2680㎡ | 500萬元 |
跟進 1 | 福利院/敬老院 | 主體工程階段 | 171963.63㎡ | 144368㎡ | 150795萬元 |
跟進 2 | 福利院/敬老院 | 勘察設計 | -- | 10萬㎡ | -- |
跟進 1 | 福利院/敬老院 | 主體工程階段 | -- | 10557㎡ | -- |
遼寧省養老院建設項目 - 遼寧 跟進 4 |
福利院/敬老院 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 福利院/敬老院 | 竣工驗收 | -- | 3471㎡ | -- |
跟進 3 | 福利院/敬老院 | 樁基礎工程施工 | 25352.21㎡ | 12393.89㎡ | -- |
跟進 2 | 福利院/敬老院 | 主體工程階段 | -- | 5127.5㎡ | -- |
跟進 5 | 福利院/敬老院 | 裝修階段 | 9.8㎡ | 5226㎡ | 1838萬元 |
跟進 3 | 福利院/敬老院 | 勘察設計 | -- | 6600㎡ | -- |
跟進 3 | 福利院/敬老院 | 主體工程階段 | -- | 2975㎡ | 520萬元 |
湖南省面積約14000平方米老年養護院新建工程項目 - 湖南 跟進 1 |
福利院/敬老院 | 勘察設計 | -- | 14000 ㎡ | -- |
跟進 1 | 福利院/敬老院 | 施工招標 | -- | 6000㎡ | -- |
跟進 2 | 福利院/敬老院 | 主體工程階段 | -- | 20715㎡ | 600000萬元 |
甘肅省建筑面積約24686平方米精神病人福利服務中心新建工程項目 - 甘肅 跟進 2 |
福利院/敬老院 | 勘察設計 | 33473㎡ | 24686㎡ | -- |
跟進 4 | 福利院/敬老院 | 主體工程階段 | -- | -- | 1365.2萬元 |
跟進 1 | 福利院/敬老院 | 項目審批 | -- | 877.33 ㎡ | -- |
跟進 1 | 福利院/敬老院 | 主體工程階段 | 7858㎡ | 10155㎡ | 4688萬元 |
跟進 1 | 福利院/敬老院 | 施工招標 | -- | 13185.44㎡ | -- |
跟進 2 | 福利院/敬老院 | 施工中標/開工 | 567㎡ | 946㎡ | -- |
北京市面積約12000平方米兒童福利院及救助站項目 - 北京 |
福利院/敬老院 | 勘察設計 | -- | 12000 ㎡ | -- |
跟進 1 | 福利院/敬老院 | 施工中標/開工 | -- | 1021㎡ | -- |
跟進 3 | 福利院/敬老院 | 主體工程階段 | -- | 10968.78㎡ | -- |
跟進 2 | 福利院/敬老院 | 勘察設計 | -- | 9222.75㎡ | -- |
跟進 1 | 福利院/敬老院 | 勘察設計 | -- | 10544.77 ㎡ | -- |
跟進 3 | 福利院/敬老院 | 主體工程階段 | -- | 8855.68㎡ | 1300萬元 |
跟進 1 | 福利院/敬老院 | 勘察設計 | -- | 50213.65 ㎡ | -- |
跟進 1 | 福利院/敬老院 | 勘察設計 | -- | 3840 ㎡ | -- |