恭喜您已獲得周年慶活動優惠資格!
您的專屬客服經理即將聯系您
請保持通話暢通
發布時間 | 2023-10-24 | 項目編號 | 點擊查看 |
招標預算 | 詳見內容 | 資質要求 | 點擊查看 |
采購規模走勢
![]() ![]() |
點擊查看 | 招標方式
![]() |
點擊查看 |
潛在報名單位
![]() ![]() |
點擊查看 | 潛在中標人
![]() ![]() |
點擊查看 |
招標單位 | 點擊查看 | ||
代理機構 | 點擊查看 | ||
招標狀態 | 詳見內容 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 海三(660MW)北方海電各專業氧氣、 *** 炔等氣體維護材料采購(一票制) *** | 采購單位 | (略) (略) |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評審原則 | 最低價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2023-10-24 09:29:32 | 報價截止時間 | 2023-10-27 09:29:32 |
答疑/澄清時間 | 2023-10-24 09:29:35 至 2023-10-25 09:29:37 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | *** | 氧氣\ *** %\40L | *** | 氣體 | 氧氣 *** %40L12MPa | *** | BOT | 瓶 | *** /氧氣 *** %40L12MPa/瓶// | 2023-10-23 | 2023-11-30 | 內蒙古蒙電 (略) (略) | |||
2 | 2 | *** | *** 炔氣體\ *** %\40L | *** | 氣體 | *** 炔氣98%40L1.5MPa | *** | BOT | 瓶 | *** / *** 炔氣98%40L1.5MPa/瓶// | 2023-10-23 | 2023-11-30 | 內蒙古蒙電 (略) (略) | |||
3 | 3 | *** | 二氧化碳\99%\氣體\40L | *** | 氣體 | 二氧化碳 *** %40L1.5MPa | *** | BOT | 瓶 | *** /二氧化碳 *** %40L1.5MPa/瓶// | 2023-10-23 | 2023-11-30 | 內蒙古蒙電 (略) (略) | |||
4 | 4 | *** | 氦氣\ *** %\40L | *** | 氣體 | 氦氣 *** %40L | 1.000 | BOT | 瓶 | *** /氦氣 *** %40L/瓶// | 2023-10-23 | 2023-11-30 | 內蒙古蒙電 (略) (略) |
六、聯系人信息
聯系人 | 陳書剛 | 詢價單位 | (略) (略) |
聯系電話 | 0473- *** | 傳真 | |
郵編 | @@@ 63.com | ||
手機 | *** | 聯系地址 |
七、附件
只接受供應商線上詢問